ASUS hat seine neuen Zenbooks auf der IFA 2018 in Berlin vorgestellt. Acer hat gestern bereits einige beeindruckende Geräte gezeigt, sehen wir uns an, was die Taiwaner dem entgegnen können.
ASUS Zenbook 13, 14 und 15
ZenBook 13 (UX333FN) | ZenBook 14 (UX433FN) | ZenBook 15 (UX533FD) | |
---|---|---|---|
Display | 13,3″, FHD | 14″, FHD | 15,6″, FHD |
15,6″, UHD | |||
CPU | Intel Core i5-8265U | ||
Intel Core i7-8565U | |||
RAM | 8 GB LPDDR3 2.133 MHz | 8 GB DDR4 2.400 MHz | |
16 GB LPDDR3 2.133 MHz | 16 GB DDR4 2.400 MHz | ||
GPU | Intel HD Graphics 620 | ||
Nvidia GeForce MX 150 2 GB GDDR5 | Nvidia GeForce GTX 1050 Max-Q 2 GB GDDR5 | ||
Nvidia GeForce GTX 1050 Max-Q 4 GB GDDR5 | |||
SSD | 256 GB PCIe 3.0 x2 | ||
512 GB PCIe 3.0 x2 | |||
1 TB PCIe 3.0 x4 | |||
Konnektivität | WLAN 802.11ac, Bluetooth 5.0 | ||
Anschlüsse | USB 3.1 Gen2 Typ C, USB 3.1 Gen2 Typ A, USB 2.0 Typ A, HDMI, microSD, Audio | USB 3.1 Gen2 Typ C, USB 3.1 Gen2 Typ A, USB 3.1 Gen1 Typ A, HDMI, SD , Audio | |
OS | Windows 10 Home | ||
Windows 10 Pro | |||
Akku | 50 Wh | 73 Wh | |
Laufzeit | bis zu 14 Stunden | bis zu 16 Stunden | |
Größe (B×T×H) | 30,2 × 18,9 × 1,69 cm | 31,9 × 19,9 × 1,59 cm | 35,4 × 22 × 1,79 cm |
Gewicht | 1,09 kg (Anti-Glare-Display) | 1,59 kg (Anti-Glare-Display) | |
1,19 kg (Standard-Display) | 1,69 kg (Standard-Display) | ||
Preis | ab 1.099 € | ab 1.399 € | |
Verfügbarkeit | Verlauf Q4 2018 |
Der Trend der nahezu randlosen Displays erreicht 2018 nun offenbar alle großen OEMs. Das neue ASUS Zenbook ist in 13, 14 und 15 Zoll verfügbar und überzeugt in jeder Größe durch ein niedriges Gewicht und Bauhöhe.
Zenbook Flip 13 und 15
ZenBook Flip 13 (UX362) | ZenBook Flip 15 (UX562) | |
---|---|---|
Display | 13,3″, FHD | 15,6″, FHD |
15,6″, UHD | ||
CPU | Intel Core i5-8265U | |
Intel Core i7-8565U | ||
RAM | 8 GB LPDDR3 2.133 MHz | 16 GB DDR4 2.400 MHz |
16 GB LPDDR3 2.133 MHz | ||
GPU | Intel HD Graphics 620 | |
Nvidia GeForce GTX 1050 Max-Q 2 GB GDDR5 | ||
SSD/HDD | 256 GB PCIe-SSD | |
512 GB PCIe-SSD | ||
256 GB SATA-SSD | ||
512 GB SATA-SSD | ||
2 TB SATA-HDD | ||
Konnektivität | WLAN 802.11ac, Bluetooth 5.0 | |
Anschlüsse | 2 × USB 3.1 Gen1 Typ C, USB 2.0 Typ A, HDMI, Audio | USB 3.1 Gen1 Typ C, USB 3.1 Gen1 Typ A, USB 2.0 Typ A, HDMI, SD, Audio |
2 × USB 3.1 Gen1 Typ C, Audio (Mit World-Facing-Kamera) | ||
OS | Windows 10 Home | |
Windows 10 Pro | ||
Akku | 50 Wh | 57 Wh |
86 Wh | ||
Laufzeit | – | |
Größe (B×T×H) | 305 × 196 × 16,9 mm | 357 × 226 × 20,9 mm |
Gewicht | 1,30 kg | 1,90 kg |
Preis | ab 1.399 € | |
Verfügbarkeit | Verlauf Q4 2018 |
Spannend die Kombination aus dedizierter Grafikkarte und 360 Grad Displayscharnier. Ich bin kein großer Fan von Convertibles, da das Gewicht meist zu hoch ist, um die Geräte effektiv als Tablet zu nutzen. Ich lasse mich auf der IFA aber gerne eines besseren belehren.
Zenbook Pro 14
ZenBook Pro 14 (UX480) | |
---|---|
Display | 14″, FHD |
CPU | Intel Core i5-8265U |
Intel Core i7-8565U | |
RAM | 8 GB LPDDR3 2.133 MHz |
16 GB DDR4 2.400 MHz | |
GPU | Intel HD Graphics 620, Nvidia GeForce GTX 1050 Max-Q 2 GB GDDR5 |
Intel HD Graphics 620, Nvidia GeForce GTX 1050 Max-Q 4 GB GDDR5 | |
SSD | 256 GB PCIe x2 |
512 GB PCIe x2 | |
1 TB PCIe x4 | |
128 GB SATA | |
256 GB SATA | |
Konnektivität | WLAN 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Anschlüsse | USB 3.1 Gen2 Typ C, USB 3.1 Gen2 Typ A, USB 2.0 Typ A, HDMI, Audio |
OS | Windows 10 Home |
Windows 10 Pro | |
Akku | 70 Wh |
Laufzeit | – |
Größe (B×T×H) | 225 × 323 × 17,9 mm |
Gewicht | 1,60 kg |
Preis | ab 1.499 € |
Verfügbarkeit | Verlauf Q4 2018 |
Das ScreenPad von ASUS ist eine der aufregenderen Neuerungen in der Welt der Laptops. Hier verwandelt sich das Trackpad in einen Bildschirm auf dem verschiedene und speziell optimierte Apps Funktionen ausführen können. Apple hat die Touchbar, ASUS das ScreenPad. Werden wir uns auf unserem morgigen IFA-Ausflug sicher genau anschauen.
Zenbook S
ZenBook S (UX391FA) | |
---|---|
Display | 13,3″, FHD |
13,3″, FHD, Anti-Glare | |
13,3″, UHD | |
CPU | Intel Core i5-8265U |
Intel Core i7-8565U | |
RAM | 8 GB LPDDR3 2.133 MHz |
16 GB LPDDR3 2.133 MHz | |
GPU | Intel HD Graphics 620 |
SSD | 256 GB PCIe x2 |
512 GB PCIe 3.0 x4 | |
1 TB PCIe 3.0 x4 | |
Konnektivität | WLAN 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Anschlüsse | 2 × Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen1 Typ C, Audio |
OS | Windows 10 Home |
Windows 10 Pro | |
Akku | 50 Wh |
Laufzeit | bis zu 20 Stunden |
Größe (B×T×H) | 311 × 213 × 12,9 mm |
Gewicht | 1,05 kg (Standard-Display) |
1,00 kg (Anti-Glare-Display) | |
Preis | – |
Verfügbarkeit | Verlauf Q1 2019 |
Das Zenbook S soll 20 Stunden Akkulaufzeit bieten. Zudem ist es bei einem Gewicht von einem Kilogramm bei einer Displaydiagonalen von 13,3 Zoll, extrem leicht. Wir sind gespannt wie sich das Gerät anfühlt.
Spannendes Konzept, ich bin mehr als gespannt in wie weit der Support geht und ob 3t Anbieter auf den Zug mit aufspringen. Gerade für Timelines im Schnitt oder direkten Shortcuts eine sehr nette Geschichte. Da würde ich im Gegenzug auch aufs Trackpad ganz verzichten und eine Mauslösung wählen. ASUS Trackpads sind meist eh mehr Deko, als Funktional.