Dell hat mit seiner neuen XPS Serie wirklich wundervolle Geräte erschaffen. Das Dell XPS 13 hat uns vor einem halben Jahr bereits mit seinem fast rahmenlosen Display verzaubert und nun hat Dell dieses sogenannte „Infinity Display“ auch für sein 15 Zoll Modell gebracht.
Das Dell XPS 12 ist kein Ultrabook sondern ein sogenannter 2 in 1 Hybrid – ein Mix aus Tablet und Laptop. Auch hier beweist Dell einen guten Riecher für Design und kürzlich erschienene Leaks, habens uns gut gefallen.
Hier ein Überblick der neuen Geräte:
Dell XPS 13 Varianten für Deutschland
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel Core i5-6200U 2 Kerne, 4 Threads 2,3 GHz, 3 MB L3 Cache |
Intel Core i7-6500U 2 Kerne, 4 Threads 2,5 GHz, 4 MB L3 Cache |
Intel Core i5-6200U 2 Kerne, 4 Threads 2,3 GHz, 3 MB L3 Cache |
Intel Core i7-6500U 2 Kerne, 4 Threads 2,5 GHz, 4 MB L3 Cache |
|||
GPU | Intel HD Graphics 520, 350 MHz | ||||||
RAM | 4 GB LPDDR3 1.866 MHz | 8 GB LPDDR3 1.866 MHz | 16 GB LPDDR3 1.866 MHz | ||||
SSD | 128 GB SATA | 256 GB PCIe | 512 GB PCIe | 1 TB PCIe | |||
Display | 13,3 Zoll, 1.920 × 1.080, matt | 13,3 Zoll, 3.200 × 1.800, Touch, glossy | |||||
Akku | 56 Wh | ||||||
Anschlüsse | 1 × Thunderbolt 3, 2 × USB 3.0, 1 × Kartenleser, 1 × Kopfhörer, 1 × Noble-Schloss | ||||||
Konnektivität | WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.1, Miracast | ||||||
Webcam | 720p mit Dual-Array-Mikrofonen | ||||||
Abmessungen | 304 × 200 × 9 – 15 mm (B×T×H) | ||||||
Gewicht | 1,2 kg | 1,29 kg | |||||
Betriebssystem | Windows 10 | ||||||
Preis | 1.149 € | 1.299 € | 1.379 € | 1.479 € | 1.549 € | 1.799 € | 2.149 € |
Die US-Modelle mit Intel Core i3-6100U, i5-6300U und i7-6600U sind derzeit nicht für den deutschen Markt geplant. |
Dell XPS 15 Varianten für Deutschland
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
CPU | Intel Core i5-6300HQ 4 Kerne, 4 Threads 2,3 GHz, 6 MB L3 Cache |
Intel Core i7-6700HQ 4 Kerne, 8 Threads 2,6 GHz, 6 MB L3 Cache |
||
GPU | Intel HD Graphics 530, 350 MHz, Nvidia GeForce GTX 960M 2 GB GDDR5 | |||
RAM | 8 GB DDR4 2.133 MHz | 16 GB DDR4 2.133 MHz | ||
SSD | 32 GB + 1 TB HDD SATA | 512 GB PCIe | 1 TB PCIe | |
Display | 15,6 Zoll, 1.920 × 1.080, matt | 15,6 Zoll, 3.840 × 2.160, Touch, glossy | ||
Akku | 56 Wh | 84 Wh | ||
Anschlüsse | 1 × Thunderbolt 3, 2 × USB 3.0, 1 × HDMI, 1 × Kartenleser, 1 × Kopfhörer, 1 × Kensington-Schloss | |||
Konnektivität | WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.1, Miracast | |||
Webcam | 720p mit Dual-Array-Mikrofonen | |||
Abmessungen | 357 × 235 × 11 – 17 mm (B×T×H) | |||
Gewicht | 1,78 kg | 2,00 kg | ||
Betriebssystem | Windows 10 | |||
Preis | 1.479 € | 1.879 € | 2.079 € | 2.399 € |
Das US-Modell mit Intel Core i3-6100H ist derzeit nicht für den deutschen Markt geplant. |
Wie das Dell XPS 13 kommt das 15er wahlweise mit Touch Varianten von 4 k Auflösung und Glossy Type Display oder Full HD und mattem Bildschirm. Durch den extrem dünnen Rahmen erreicht das Dell XPS 15 ein überragendes Verhältnis zwischen Bildschirm- und Gehäusegröße.
Dell XPS 12 Varianten für Deutschland
1 | 2 | |
---|---|---|
CPU | Intel Core M5-6Y54, 2 Kerne, 4 Threads, 1,1 GHz, 4 MB L3 Cache | |
GPU | Intel HD Graphics 515, 300 MHz | |
RAM | 8 GB LPDDR3 1.600 MHz | |
SSD | 128 GB SATA | 256 GB SATA |
Display | 12,5 Zoll, 1.920 × 1.080, Touch, glossy | 12,5 Zoll, 3.840 × 2.160, Touch, glossy |
Akku | 30 Wh | |
Anschlüsse | 2 × Thunderbolt 3, 1 × Kartenleser, 1 × Kopfhörer, 1 × Noble-Schloss | |
Konnektivität | WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.1, Miracast | |
Webcam | 8 MP (Rückseite), 5 MP mit Dual-Array-Mikrofonen (Front) | |
Abmessungen | Tablet: 291 × 193 × 8 mm (B×T×H), Tablet + Mobility Base: 291 × 198 × 16 – 25 mm (B×T×H) | |
Gewicht | Tablet: 0,79 kg, Tablet + Mobility Base: 1,27 kg | |
Betriebssystem | Windows 10 | |
Preis | Unbekannt |
12.X Zoll Displays scheinen die neue Standard Größe für Ultra portables zu werden. Das Dell XPS 12 hat noch kein definitives Erscheinungsdatum und Kaufpreis liegt auch noch keiner vor – Winfuture will diese Informationen dennoch in Erfahrung gebracht haben. Der Kunde hat die Wahl zwischen Glossy Full HD oder Ultra HD Display. Eine matte Variante gibt es nicht. Die günstigere Version besitzt einen, die teurere zwei Thunderbolt Ports.
Alle Geräte der Dell XPS Reihe haben meiner Meinung nach ihre Daseinsberechtigung und beeindrucken vor allem durch ein durchdachtes Design und kompakte Bauweise. Mein Geld war auch schon für das Dell XPS 15 eingeplant, doch das Surface Book dem aber einen Strich durch die Rechnung machen.
Wie gefallen euch die neuen Geräte von Dell? Werdet ihr euch irgendeines davon kaufen? Lasst hören!
Bildequelle: Dell
DAS ist es!
Das wird mein Gerät werden 🙂
Insoferne tut es mir leid, das SPro4 ist ein tolles Gerät, aber fehlendes LTE sowie die fehlenden USB/C Ports und die damit fehlende Aufladefunktion sind für mich die Dealbreaker.
Habe einen XPS Desktop daheim, der seit vielen Jahren tadellos arbeitet; die Verarbeitungsqualität von DELL ist imho auch auf einem hohen Level.
Von daher werde ich wohl Dell Kunde bleiben 🙂