Samsung hat mit seinem neuesten Flaggschiff dem Galaxy S22 Ultra einen Hybriden auf den Markt gebracht in welchem die Besten Eigenschaften der Beliebten Note- mit dem Besten der Galaxy S Serie versschmelzen. Kombiniert mit den aktuell besten Spezifikationen und dem S Pen könnte Samsung mit diesem Gerät durchaus den ersten Platz, den man vor kurzem an Apple abtreten musste, in Sachen Verkaufszahlen wieder zurückerobern.
Das Samsung Galaxy S22 Ultra ist durch und durch ein Premium Gerät. was sich bei einem Startpreis von 1.249 Euro für die 128GB/8GB Version auch im Preis niederschlägt. Was aber macht das Galaxy S22 Ultra zu so einem Top Smartphone? Schauen wir uns das einmal etwas genauer an…
Samsung Galaxy S22 Ultra – Das Design
Die Verschmelzung des Note mit der Galaxy S Serie zeigt sich auch sehr deutlich im Design, auf der einen Seite finden wir die übergroße kantige Bauweise des Note wieder, um auf der anderen Seite mit dem Kameramodul der S Serie zusammenzutreffen. Sieht man das Galaxy S 22 Ultra das erste Mal dann erkennt man es gleich wieder, auch wenn es sich um ein komplett neues Gerät handelt, es hat also das Desing nicht neu erfunden, man könnte sogar sagen es ist „langweilig“, aber das ist auch genauso gewollt. Das Galaxy S22 Ultra ist ein großes Smartphone, mit seinen 163.3 x 77.9 x 8.9mm ist es nicht gerade für kleine Hände geeignet und man muss sir Finger schon ordentlich strecken, um alle Punkte des Displays zu erreichen.
Samsung Galaxy S22 Ultra – Das Display
Samsungs Displays gehören nicht von ungefähr zu dem Besten was der Display Markt zu bieten hat. Nicht ohne Grund vertraut auch Apple auf Samsungs Displaykunst. So überrascht es nicht das auch das 6.8 Zoll AMOLED X2 Display mit QHD+ (3.088 x 1.440 Pixel) und 120Hz des S22 Ultra in einer Klasse für sich zuhause ist. Gamer dürfte vor allem die 240Hz Sampling Rate freuen, mit der das Display auf Berührung reagiert, allerdings ist diese auch nur im Game Mode verfügbar. Weiters bietet das Display Vision Booster, Eye Comfort Shield und eine KI-Gesteuerte Blaulicht Kontrolle, welche das schnelle Ermüden der Augen verhindern soll.
Samsung Galaxy S22 Ultra – Die Performance
Aber nicht nur in Sachen Design und Display weiß das Galaxy S22 Ultra zu beindrucken. Auch unter der Haube hat das neue Flaggschiff so einiges zu bieten.
Wie auch bisher so unterscheidet Samsung in Sachen Prozessor zwischen US und einigen anderen Regionen und dem rest der Welt. Erstere sind mit dem aktuellen Snapdragon 801 Gen.1 letztere erhalten Samsungs Hauseigenen Exynos 2200 Soc. Beide Versionen bieten wahlweise 8 oder 12GB RAM und 128GB bis 1TB Speicher. Der Akku verfügt über 5.000mAh was ein Plus von 500mAh gegenüber dem Note 20 darstellt. Damit liegt Samsung im Trend der Oberklasse Smartphones setzt aber keine besonderen Zeichen. Aufgeladen wird das S22 Ultra mit bis zu 45W, vorausgesetzt man hat das entsprechende Ladegerät denn dieses wird, wie bei Apple auch, nicht mehr mitgeliefert. Kabellos kann man das S22 Ultra mit 15W laden, hier liegt Samsung deutlich hinter anderen Smartphones der Top Kategorien.
Samsung Galaxy S22 Ultra – Die Kamera
Hier macht sich dann doch ein wenig Enttäuschen breit, denn das Samsung S22 Ultra besitzt 1:1 die Kamera des S21 Ultra, nachdem man hier „The best ob both worlds“ wollte hätte man doch dem S22 Ultra zumindest in der einen oder anderen Kamera Kategorie ein Upgrade geben können. Nun warten wir einmal die ersten Kameratests ab, vielleicht überrascht Samsung uns ja mit einer verbesserten Kamera Software.
Samsung Galaxy S22 Ultra – Spezifikationen
Galaxy S22 | Galaxy S22 Plus | Galaxy S22 Ultra | |
Display | 6.1-inch Dynamic AMOLED | 6.6-inch Dynamic AMOLED | 6.8-inch Dynamic AMOLED |
Flat display | Flat display | Edge display (curved) | |
19.5:9 aspect ratio | 19.5:9 aspect ratio | 19.3:9 aspect ratio | |
FHD+ resolution (2,340 x 1,080) | FHD+ resolution (2,340 x 1,080) | QHD+ resolution (3,088 x 1,440) | |
120Hz adaptive refresh rate (10Hz to 120Hz) | 120Hz adaptive refresh rate (10Hz to 120Hz) | 120Hz adaptive refresh rate (1Hz to 120Hz) | |
240Hz touch sampling rate | 240Hz touch sampling rate | 240Hz touch sampling rate | |
Prozessor | US: Snapdragon 8 Gen 1 | US: Snapdragon 8 Gen 1 | US: Snapdragon 8 Gen 1 |
Global: Exynos 2200 | Global: Exynos 2200 | Global: Exynos 2200 | |
RAM | 8GB | 8GB | 8GB or 12GB |
Speicher | 128GB or 256GB | 128GB or 256GB | 128GB, 256GB, or 512GB with additional 1TB option |
No microSD card support | No microSD card support | No microSD card support | |
Akku | 3,700mAh battery | 4,500mAh battery | 5,000mAh battery |
25W wired charging | 45W wired charging | 45W wired charging | |
15W wireless charging | 15W wireless charging | 15W wireless charging | |
No charger in box | No charger in box | No charger in box | |
Kamera | REAR: | REAR: | REAR: |
– 50MP wide (1.0μm, ƒ1.8, 23mm, 85-degree FoV) | – 50MP wide (1.0μm, ƒ1.8, 23mm, 85-degree FoV) | – 108MP wide (0.8μm, ƒ2.2, 23mm, 85-degree FoV) | |
– 12MP ultrawide (1.4μm, ƒ2.2, 13mm, 120-degree FoV) | – 12MP ultrawide (1.4μm, ƒ2.2, 13mm, 120-degree FoV) | – 12MP ultrawide (1.4μm, ƒ2.2, 13mm, 120-degree FoV) | |
– 10MP telephoto (1.0μm, ƒ2.4, 69mm, 36-degree FoV, 3x optical zoom) | – 10MP telephoto (1.0μm, ƒ2.4, 69mm, 36-degree FoV, 3x optical zoom) | – 10MP telephoto (1.12μm, ƒ4.9, 230mm, 11-degree FoV, 10x optical zoom) | |
– 10MP telephoto (1.12μm, ƒ2.4, 69mm, 36-degree FoV, 3x optical zoom) | |||
FRONT: | FRONT: | – Laser autofocus | |
– 40MP wide (ƒ2.2, 23mm, 80-degree FoV) | – 40MP wide (ƒ2.2, 23mm, 80-degree FoV) | ||
FRONT: | |||
– 40MP wide (ƒ2.2, 23mm, 80-degree FoV) | |||
Video | REAR: | REAR: | REAR: |
– 8K at 24fps (main lens only) | – 8K at 24fps (main lens only) | – 8K at 24fps (main lens only) | |
– 4K at 60fps (all lenses) | – 4K at 60fps (all lenses) | – 4K at 60fps (all lenses) | |
FRONT: | FRONT: | FRONT: | |
– 4K at 60fps | – 4K at 60fps | – 4K at 60fps | |
Audio | Stereo speakers | Stereo speakers | Stereo speakers |
Dolby Atmos support | Dolby Atmos support | Dolby Atmos support | |
Konnektivität | 5G (mmWave + Sub6) | 5G (mmWave + Sub6) | 5G (mmWave + Sub6) |
Wi-Fi 6 (ax), Dual Band | Wi-Fi 6E (6GHz) | Wi-Fi 6E (6GHz) | |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | |
NFC support | NFC support | NFC support | |
Ultra-wideband support (UWB) | Ultra-wideband support (UWB) | ||
Sicherheit | Ultrasonic under-display fingerprint sensor | Ultrasonic under-display fingerprint sensor | Ultrasonic under-display fingerprint sensor |
4 x 9mm size | 4 x 9mm size | 4 x 9mm size | |
OS | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
One UI 4.1 | One UI 4.1 | One UI 4.1 | |
S-Pen Untersützung | No | No | Yes, with storage slot |
Materials | Gorilla Glass Victus Plus front and back | Gorilla Glass Victus Plus front and back | Gorilla Glass Victus Plus front and back |
Armour Aluminum frame | Armour Aluminum frame | Armour Aluminum frame | |
Schutz | IP68 certified | IP68 certified | IP68 certified |
Größe und Gewicht | 70.6 x 146 x 7.6mm | 75.8 x 157.4 x 7.6mm | 77.9 x 163.3 x 8.9mm |
168g | 196g | 229g | |
Farben | Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold | Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold | Phantom Black, Phantom White, Green, Burgundy |
Online exclusives: Cream, Graphite, Sky Blue, Violet | Online exclusives: Cream, Graphite, Sky Blue, Violet | Online exclusives: Graphite, Sky Blue, Red | |
Preis | |||
8 GB / 128 GB | 849 Euro | 1.049 Euro | 1.249 Euro |
8 GB / 256 GB | 899 Euro | 1.099 Euro | – |
12 GB / 256 GB | – | – | 1.349 Euro |
12 GB / 512 GB | – | – | 1.449 Euro |
12 GB / 1 TB | – | – | 1.649 Euro |
Das Samsung Galaxy S22 Ultra kann ab sofort vorbestellt werden und soll dann am 25 Februar erhältlich sein.
Samsung Galaxy S22 hier bei Amazon vorbestellen!
Ist das Samsung Galaxy S22 Ultra was für euch? Lasst es un in den Kommentaren wissen.
wird bestellt
Kein Unterschied zu meinem S21 5G , das war nichts Samsung .
Solltest du ein anderes S21 5G haben als das was ich verwende?