Kurzer Nachtrag zum Wochenende. Vor einigen Tagen hat Microsoft auch neue Firmware Updates für das Surface Pro 7, den Surface Laptop 3 und das Surface Studio 2 veröffentlicht. Bereits zuvor hatte Microsoft neue Firmware für einige ältere Geräte der Surface Familie bereitgestellt. Nachfolgend findet ihr wie gewohnt das Changelog.
Siehe auch: Surface Duo: Release noch vor dem 5. August?
Neue Surface Firmware Updates
Surface Pro 7
Windows Update History Name | Geräte Manager Name | Version und Update |
Surface – Firmware – 8.123.140.0 | Surface ME– Firmware | 8.123.140.0 Behebt unerwartete Ausfälle beim Herunterfahren und verbessert die Systemstabilität. |
Surface – Firmware – 13.0.1319.2 | Surface UEFI – Firmware | 13.0.1319.2 Behebt unerwartete Ausfälle beim Herunterfahren und verbessert die Systemstabilität. |
Surface Laptop 3 (Intel Variante)
Windows Update History Name | Geräte Manager Name | Version und Update |
Surface – Firmware – 8.123.140.0 | Surface ME – Firmware | 8.123.140.0 Behebt unerwartete Ausfälle beim Herunterfahren und verbessert die Systemstabilität. |
Surface – Firmware – 13.0.1319.2 | Surface UEFI – Firmware | 13.0.1319.2 Behebt unerwartete Ausfälle beim Herunterfahren und verbessert die Systemstabilität. |
Surface Laptop 3 (AMD Variante)
Windows Update History Name | Geräte Manager Name | Version und Update |
Advanced Micro Devices, Inc. – Display – 26.20.12053.1000 | AMD Radeon (TM) Vega 9 Graphics – Display Adapter / AMD Radeon(TM) Vega 11 Graphics – Display adapters | 26.20.12053.1000 Behebt das Bluescreen-Problem, verbessert das Projektionserlebnis und die allgemeine Gerätestabilität. |
Surface – System – 9.37.139.0 | Surface Serial Hub Driver – System | 9.37.139.0 Verbessert die Stabilität des Geräts. |
Surface – Monitor – 3.92.139.0 | Surface Panel – Monitor | 3.92.139.0 Verbessert das Gerät im Farbleistungsprofil. |
Surface – Firmware – 16.106.139.0 | Surface System Aggregator – Firmware | 16.106.139.0 Verbessert die Akkulaufzeit und Leistung. |
Surface Studio 2
Windows Update History Name | Geräte Manager Name | Version und Update |
Surface – Firmware – 11.8.70.3626 | Surface ME – Firmware | 11.8.70.3626 Behandelt Sicherheitsupdates und verbessert die Systemstabilität. |
Intel – System – 1914.12.0.1256 | Intel(R) Management Engine Interface – System | 1914.12.0.1256 Behandelt Sicherheitsupdates und verbessert die Systemstabilität. |
Surface – Extension – 1.56.87.0 | Intel iCLS Client Extension | 1.56.87.0 Behandelt Sicherheitsupdates und verbessert die Systemstabilität. |
Intel – Software Component – 1904.12.0.1208 | Intel(R) ICLS Client – Software devices | 1904.12.0.1208 Behandelt Sicherheitsupdates und verbessert die Systemstabilität. |
Surface – System – 5.91.139.0 | Surface Integration Service Device – System devices | 5.91.139.0 Verbessert die Systemstabilität. |
Intel Corporation – System – 1.0.31.1 | Intel Camera IR – System devices | 1.0.31.1 Verbessert die Zuverlässigkeit des Systems. |
Surface – Firmware – 119.3195.768.0 | Surface UEFI – Firmware | 119.3195.768.0 Behandelt Sicherheitsupdates und verbessert die Systemstabilität. |
Die neuen Surface Firmware Updates bekommt ihr wie gewohnt über Windows Update. Wie immer wird das Update in Wellen ausgerollt. Es könnte somit einige Tage dauern, bis ihr die neue Firmware erhaltet.
Habt ihr das Update bereits erhalten?
Quelle: Microsoft
Vor einigen Tagen wurde die Firmware meines Surface Go 2 LTE aktualisiert.