Microsoft hat seinem neuen Surface Laptop Go und dem Surface Laptop 3 (AMD Variante) neue Firmware spendiert. Die Updates bringen Verbesserungen bei der Stabilität und Performance. So wurden beim Laptop Go unter anderem die WiFi-Stabilität und Audio Performance verbessert. Nachfolgend findet ihr wie immer die Changelogs.
Ebenfalls interessant: Microsoft warnt Nutzer: „Windows 10 jetzt updaten, sonst...“
Surface Firmware – Das ist neu
Surface Laptop Go
Windows Update History Name | Device Manager Name | Version and Update |
Realtek – SoftwareComponent – 11.0.6000.92 | Realtek Hardware Support Application – Software devices | 11.0.6000.92
|
Realtek Semiconductor Corp. – extension – 6.1.0.8 | Realtek High Definition Audio (SST) Extension – no Device Manager notes | 6.1.0.8
|
Realtek Semiconductor Corp. – media – 6.0.9014.1 | Realtek High Definition Audio(SST) – Sound, video, and game controllers | 6.0.9014.1
|
Surface – Batteries – 2.56.139.0 | Surface Battery – Batteries | 2.56.139.0
|
Surface – System devices – 6.105.139.0 | Surface Integration Service Device – System devices | 6.105.139.0
|
Intel – net – 22.0.1.1 | Intel(R) WiFi 6 AX201 160MHz – Network adapters | 22.0.1.1
|
Intel Corporation – Bluetooth – 22.00.3.1 | Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth | 22.00.3.1
|
Surface – Firmware – 8.15.140.0 | Surface UEFI – Firmware | 8.15.140.0
|
Surface Laptop 3 (AMD)
Windows Update History Name | Device Manager Name | Version and Update |
Advanced Micro Devices, Inc. – Display – 26.20.12063.1003 | AMD Radeon (TM) Vega 9 Graphics – Display Adapter / AMD Radeon (TM) Vega 11 Graphics – Display adapters | 26.20.12063.1003
|
Surface – HIDClass – 4.27.139.0 | Surface TCON device -Human Interface Devices | 4.27.139.0
|
Surface – System devices – 6.105.139.0 | Surface Integration Service Device – System devices | 6.105.139.0
|
Surface – Firmware – 16.407.139.0 | Surface System Aggregator – Firmware | 16.407.139.0
|
Surface – Firmware –1.2746.140.0 | Surface UEFI – Firmware | 1.2746.140.0
|
via Microsoft
Mich wundert das hier bei Artikeln Abseits von MS und Windows gemeckert wird das sie nicht zum Thema passen aber Artikel über MS und Windows interessieren dann kaum einen. Vielleicht ist es besser die Windows News rauszunehmen dann gibt es wenigstens mehr Kommentare und das ist doch durchaus von Vorteil.
Die wirst du immer haben. Wenn es nichts zu meckern gibt, erschafft man sich eben Themen für erhöhten Blutdruck.
Und wir Deutschen sind Weltmeister im Meckern, ohne können wir gar nicht leben.
Und was ist an diesem Artikel so interessant, dass darüber diskutiert werden müsste.?
Frag Surface Nutzer oder gibt es die nicht? Zumal ich nicht speziell diesen Artikel meine sondern generell Artikel zum Thema Windows/Microsoft.