Resident Evil 7 erscheint nach langem Warten endlich am 24.Januar kommendes Jahres.
Vielleicht die bislang günstigste Gelegenheit (nochmal) den nur bedingt gelungenen sechsten Teil durchzuspielen, der ist diesmal nämlich einer von gleich mehreren mehr oder wenigen spannenden Deals with Gold für XBOX One und XBOX 360.
Die nachfolgenden Tabellen stammen von XBOX Live Chef Major Nelson. Ein Klick auf den Link führt euch direkt zu der entsprechenden Store-Seite, wo ihr dann auch den Kaufpreis in Euro angezeigt bekommt. Um den reduzierten Preis zu erhalten, benötigt ihr eine XBOX Live Gold Mitgliedschaft. Die aktuellen Deals sind vom 28.Juni bis zum 4.Juli gültig.
Deals with Gold für XBOX One
Titel | Typ | Rabatt | Art |
---|---|---|---|
Commander Cherry for Kinect | Xbox One Game | 67% | DWG |
DC Universe Online 12-Month Membership | Add-On | 25% | DWG |
DC Universe Online 3-Month Membership | Add-On | 10% | DWG |
Dead or Alive 5 Last Round New Costume Pass 2* | Add-On | 40% | Spotlight |
DEAD OR ALIVE 5 Last Round Story Mode* | Add-On | 30% | Spotlight |
DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters 30 Character Set | Add-On | 40% | Spotlight |
NBA 2K16 | Xbox One Game | 50% | DWG |
NBA 2K16 200,000 VC | Add-On | 40% | DWG |
NBA 2K16 450,000 VC | Add-On | 60% | DWG |
NBA 2K16 75,000 VC | Add-On | 10% | DWG |
NBA 2K16 Michael Jordan Special Edition | Xbox One Game | 50% | DWG |
NBA 2K16 Starter Pack | Add-On | 50% | DWG |
Organic Panic | Xbox One Game | 33% | DWG |
Resident Evil 6 | Xbox One Game | 30% | DWG |
Teslagrad | Xbox One Game | 50% | DWG |
Titanfall Deluxe Edition | Xbox One Game | 75% | DWG |
Unmechanical: Extended | Xbox One Game | 67% | DWG |
Zheros | Xbox One Game | 50% | DWG |
Deals with Gold für XBOX 360
CONTENT TITLE | CONTENT TYPE | DISCOUNT | NOTES |
---|---|---|---|
Mass Effect 2: Arrival | Add-On | 50% | DWG |
Mass Effect 2: Genesis | Add-On | 50% | DWG |
Mass Effect 2: Kasumi – Stolen Memory | Add-On | 50% | DWG |
Mass Effect 2: Lair of the Shadow Broker | Add-On | 50% | DWG |
Mass Effect 2: Overlord | Add-On | 50% | DWG |
Mass Effect 3: Citadel (1 of 2) | Add-On | 50% | DWG |
Mass Effect 3: From Ashes | Add-On | 50% | DWG |
Mass Effect 3: Leviathan | Add-On | 50% | DWG |
Mass Effect 3: Omega | Add-On | 50% | DWG |
NBA 2K16 | Games On Demand | 50% | DWG |
Titanfall Deluxe Edition | Games On Demand | 75% | DWG |
Welche dieser Spiele könnt ihr selbst empfehlen und bei welchen ist es kein Wunder, dass diese nun zu Dumping-Preisen verkloppt werden?
Quelle: Major Nelson
Lohnt sich Titanfall noch ? Wird das noch gespielt ?
Ich spiele es über EA Access und es mangelt nie an Mitspielern. Also wenn man Actionshooter steht dann ich es das Geld definitiv wert. Und wenn nicht, dann lohnt es sich dennoch es mal zu testen 😉
Titanfall wurde damals sehr stark gehyped. Unter anderem auch von mir…leider wurde ich schon enttäuscht aber ich würde es mir jetzt trotzdem noch holen. 7,99€ :D? Warum nicht
Wieso gibt es gefühlt alle 2 Wochen NBA2k16?
Wegen dem Geld ist es nicht . Eine Stunde spielen und dann merke ich es lohnt sich nicht mehr und dann ein paar Erfolge drin ….. . Das geht nicht 🙂 Wenn Kampagne dabei waere , waere es gekauft .
NBA verkauft sich anscheinend nicht genug …..