Im Microsoft Store bereits seit Ende September bestellbar, ab heute endlich auch im Fachhandel: Das Surface 3 mit LTE!
Das Surface 3 LTE unterscheidet sich außer durch seinen Simkartenschacht nicht weiter von seinem mobilfunklosem Gegenstück. Hier nochmal die wichtigsten Daten auf einen Blick:
Technische Spezifikationen auf einen Blick
Betriebssystem | Windows 10 |
Display | 10,8-Zoll ClearType Full HD Plus Display (Auflösung 1920×1280), 3:2 Seitenverhältnis, 10 Finger-Touch-Unterstützung |
Akku | Bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit |
Hauptkamera | 8,0 Megapixel 1080p mit Autofokus |
Front-Kamera | 3,5 Megapixel 1080p |
Speicher | 64 GB, 128 GB |
Maße | 267 x 187 x 8.7 Millimeter | Gewicht: 622 g |
Netzwerk | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) | Bluetooth 4.0 low energy |
Anschlüsse | Full-size USB 3.0, Mini Display, PortmicroSD™ Kartenleser, Micro USB Ladeanschluss, Headset Zugang, Cover Anschluss Nano-SIM Kartenslot |
Sensoren | Umgebungslichtsensor, Näherungssensor Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer, Digitaler Kompass |
Stromversorgung | 13W Micro USB |
Positionsbestimmung | GPS, Assisted GPS, GLONASS |
Varianten & Preise (UVP, inkl. MwSt.)
Surface 3 (4G LTE) | 2 GB RAM, 64 GB Speicher | 719 € |
Surface 3 (4G LTE) | 4 GB RAM, 128 GB Speicher | 839 € |
Wir haben das Surface 3 ohne LTE bereits vor einigen Monaten auf Herz und Nieren geprüft und halten es für ein sehr gelungenes Tablet im handlichen Format.
Habt ihr auf das Surface 3 LTE bereits gewartet, liebe Community?